Preise
Kurs - Preise Stand: 2021
Sportbootführerschein See | 480,- € |
Sportbootführerschein - Binnen | 200,- € |
Übungsfahrt Sportbootführerschein | 50,-€ |
SKS - Sportküstenschifferschein -Praxis | 600,- € |
SKS - Sportküstenschifferschein -Theorie | 380,- € |
VDS-Yachtschein | 600,- € |
Skippertraining - Segelpraxis | 120,- €/Tag |
Tagestörn & Einfach 'mal mitsegeln | 100,-€ /Tag 50,-€/halber Tag |
geplante Events | Preise auf Anfrage |
Übernachten an Bord während der SKS Praxis | 30,- € / Nacht Endreinigung 70,- € (wird durch die Anzahl der Übernachtungsgäste an Bord geteilt) |
Die Preise sind inklusive Mehrwertsteuer. | |
Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen. Bringen Sie bitte zweckmäßige Kleidung und geschlossene Schuhe mit hellen Sohlen oder Segelschuhe mit. | |
Prüfungsgebühren siehe hier: https://www.dmyv.de/dmyv-pruefungszentrum-schleswig-holstein/?no_cache=1#c1525 | |
Bei den Sportbootführerscheinen und dem Sportküstenschifferschein fallen extra Kosten für das Lehrmaterial und die Prüfungsgebühren an. | |
Wir bemühen uns, Teilnehmer-Gruppen zu bilden.
Anmeldung über unser Formular und Info unter oder Mobil 015778240814